

??2025年9月,我局組織全區(qū)中小學、幼兒園食品安全管理人員共計89人進行了學校食堂食品安全監(jiān)督抽考。根據(jù)要求,現(xiàn)將考試名單和考試情況公布如下:
序號 | 學校食堂名稱 | 參考人員姓名 | 職務(wù) | 考試情況 |
1 | 曾都區(qū)萬店初級中學 | 黃海 | 食安副校長 | 合格 |
2 | 曾都區(qū)萬店小學 | 陳恒 | 食安副校長 | 合格 |
3 | 曾都區(qū)萬店小學塔灣校區(qū) | 衛(wèi)超 | 食安副校長 | 合格 |
4 | 曾都區(qū)何店初級中學 | 操明恒 | 食安副校長 | 合格 |
5 | 曾都區(qū)何店小學 | 何克東 | 食安副校長 | 合格 |
6 | 曾都區(qū)何店小學浪河校區(qū) | 江宏 | 食安副校長 | 合格 |
7 | 曾都區(qū)何店小學貫莊校區(qū) | 賀強 | 食品安全員 | 合格 |
8 | 曾都區(qū)何店小學文政路校區(qū) | 黃國慶 | 食安副校長 | 合格 |
9 | 曾都區(qū)洛陽初級中學 | 易高紅 | 食安副校長 | 合格 |
10 | 曾都區(qū)洛陽小學 | 任少棟 | 食安副校長 | 合格 |
11 | 曾都區(qū)洛陽小學 | 孔明 | 食品安全員 | 合格 |
12 | 曾都區(qū)洛陽小學建國校區(qū) | 劉彥 | 食品安全員 | 合格 |
13 | 曾都區(qū)洛陽小學怡和路校區(qū) | 劉雯 | 食品安全員 | 合格 |
14 | 曾都區(qū)洛陽小學張畈校區(qū) | 梁海念 | 食品安全員 | 合格 |
15 | 曾都區(qū)府河初級中學 | 孔令國 | 食安副校長 | 合格 |
16 | 曾都區(qū)府河小學 | 何軍前 | 食安副校長 | 合格 |
17 | 曾都區(qū)府河小學萬隆校區(qū) | 皮柱 | 食安副校長 | 合格 |
18 | 曾都區(qū)府河小學五四校區(qū) | 羅先紅 | 食品安全總監(jiān) | 合格 |
19 | 曾都區(qū)府河小學向光校區(qū) | 萬觀平 | 食安副校長 | 合格 |
20 | 曾都區(qū)府河小學東方校區(qū) | 杜平 | 食安副校長 | 合格 |
21 | 曾都區(qū)府河小學涢潭校區(qū) | 黃輔友 | 食安副校長 | 合格 |
22 | 曾都區(qū)淅河第一初級中學 | 劉觀洲 | 食品安全員 | 合格 |
23 | 曾都區(qū)淅河第二初級中學 | 呂國春 | 食安副校長 | 合格 |
24 | 曾都區(qū)淅河第一小學 | 李永偉 | 食安副校長 | 合格 |
25 | 曾都區(qū)淅河第二小學 | 楊青山 | 食品安全員 | 合格 |
26 | 曾都區(qū)淅河第一小學金屯校區(qū) | 聶飛 | 食安副校長 | 合格 |
27 | 曾都區(qū)淅河第二小學十崗校區(qū) | 向以波 | 食安副校長 | 合格 |
28 | 曾都區(qū)淅河第二小學光化校區(qū) | 金紅勛 | 食安副校長 | 合格 |
29 | 曾都區(qū)淅河第一小學陳畈校區(qū)?????? | 楊傳兵 | 食安副校長 | 合格 |
30 | 曾都區(qū)淅河第二小學大堰坡校區(qū) | 王強 | 食安副校長 | 合格 |
31 | 曾都區(qū)八角樓初級中學 | 沈春森 | 食安副校長 | 合格 |
32 | 曾都區(qū)蔣家崗小學 | 余曉玉 | 食安副校長 | 合格 |
33 | 曾都區(qū)聚奎門小學 | 梅雙 | 食安副校長 | 合格 |
34 | 曾都區(qū)文峰塔小學 | 李自勤 | 食安副校長 | 合格 |
35 | 曾都區(qū)歲豐學校 | 申和平 | 食安副校長 | 合格 |
36 | 曾都區(qū)歲豐學校 | 葉自學 | 食品安全員 | 合格 |
37 | 曾都區(qū)白云小學 | 宋大強 | 食安副校長 | 合格 |
38 | 曾都區(qū)擂鼓墩初級中學 | 吳本洲 | 食安副校長 | 合格 |
39 | 曾都區(qū)馬家榨小學 | 周愛軍 | 食品安全員 | 合格 |
40 | 曾都區(qū)瓜園小學 | 趙亮 | 食安副校長 | 合格 |
41 | 曾都區(qū)五眼橋小學 | 張猛 | 食安副校長 | 合格 |
42 | 曾都區(qū)五眼橋初級中學 | 林武 | 食安副校長 | 合格 |
43 | 曾都區(qū)鹿鶴小學 | 顏爽 | 食安副校長 | 合格 |
44 | 曾都區(qū)東關(guān)小學 | 凌書先 | 食安副校長 | 合格 |
45 | 曾都區(qū)編鐘小學 | 閤海燕 | 食安副校長 | 合格 |
46 | 曾都區(qū)編鐘初級中學 | 汪春林 | 食安副校長 | 合格 |
47 | 曾都區(qū)實驗小學 | 劉丹 | 食品安全總監(jiān) | 合格 |
48 | 曾都區(qū)實驗初級中學 | 張績偉 | 食安副校長 | 合格 |
49 | 曾都區(qū)鐵樹學校 | 劉雙 | 食安副校長 | 合格 |
50 | 曾都區(qū)五豐學校 | 魏小平 | 食品安全員 | 合格 |
51 | 曾都區(qū)五豐學校 | 劉泓嶺 | 食品安全員 | 合格 |
52 | 曾都區(qū)白云湖小學 | 謝建鄂 | 食安副校長 | 合格 |
53 | 曾都區(qū)文峰學校 | 胡萬鵬 | 食安副校長 | 合格 |
54 | 曾都區(qū)清河路小學 | 蔣勇 | 食品安全員 | 合格 |
55 | 曾都區(qū)兩水學校 | 楊小敏 | 食安副校長 | 合格 |
56 | 隨州鐵路小學 | 張大軍 | 食安副校長 | 合格 |
57 | 曾都區(qū)第一高級中學 | 謝萬春 | 食安副校長 | 合格 |
58 | 曾都區(qū)第二高級中學 | 李云波 | 食品安全總監(jiān) | 合格 |
59 | 曾都區(qū)特殊教育學校 | 包德奎 | 食品安全員 | 合格 |
60 | 曾都區(qū)東關(guān)外國語學校 | 王東明 | 食安副校長 | 合格 |
61 | 曾都區(qū)白云雙語學校 | 吳瑛 | 食品安全總監(jiān) | 合格 |
62 | 隨州市金太陽學校 | 劉勇 | 食安副校長 | 合格 |
63 | 隨州市外國語學校 | 詹勇 | 食品安全員 | 合格 |
64 | 隨州市曾都區(qū)興漢東學校 | 徐波 | 食品安全員 | 合格 |
65 | 隨州高新區(qū)外國語學校 | 魏運雙 | 食安副校長 | 合格 |
66 | 隨州市弘升中等職業(yè)技術(shù)學校 | 徐強 | 食品安全員 | 合格 |
67 | 隨州市陽光學校(盈瑞校區(qū)) | 劉城 | 食品安全員 | 合格 |
68 | 曾都區(qū)萬店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李雷 | 食品安全員 | 合格 |
69 | 曾都區(qū)洛陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張世保 | 食安副校長 | 合格 |
70 | 曾都區(qū)何店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 肖倩 | 食安副園長 | 合格 |
71 | 曾都區(qū)何店鎮(zhèn)第二幼兒園 | 姚巧玲 | 食安副園長 | 合格 |
72 | 曾都區(qū)府河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馮波 | 食安副園長 | 合格 |
73 | 曾都區(qū)府河鎮(zhèn)第二幼兒園 | 馮剛 | 食安副園長 | 合格 |
74 | 曾都區(qū)淅河鎮(zhèn)云龍幼兒園 | 胡玉麗 | 食安副園長 | 合格 |
75 | 隨州市淅河鎮(zhèn)幼兒園 | 潘娟 | 食安副園長 | 合格 |
76 | 曾都區(qū)第一幼兒園 | 張玉琳 | 食安副園長 | 合格 |
77 | 曾都區(qū)第二幼兒園 | 李丹 | 食安副園長 | 合格 |
78 | 曾都區(qū)第三幼兒園 | 劉艷 | 食安副園長 | 合格 |
79 | 曾都區(qū)擂鼓墩初級小學 | 包洪濤 | 食安副校長 | 合格 |
80 | 幼教集團 | 黃成翔 | 食品安全員 | 合格 |
81 | 湖北現(xiàn)代教育學校隨州廣播電視大學隨州市第一職業(yè)中學隨州市實驗高中 | 胡愛明 | 食品安全員 | 合格 |
82 | 隨州經(jīng)開實驗技工學校有限公司 | 譚晨輝 | 食安副校長 | 合格 |
83 | 隨州市楚北高級中學有限公司 | 金春苗 | 食安副校長 | 合格 |
84 | 隨州市行知高級中學有限責任公司 | 陳安蘭 | 食品安全員 | 合格 |
85 | 曾都區(qū)教育局 | 雷傳新 | 后勤辦主任 | 合格 |
86 | 曾都區(qū)教育局 | 冷艷玲 | 后勤辦干部 | 合格 |
87 | 曾都區(qū)教育局 | 張發(fā)志 | 后勤辦干部 | 合格 |
88 | 曾都區(qū)教育局 | 揭磊 | 后勤辦干部 | 合格 |
89 | 曾都區(qū)教育局 | 李翠華 | 后勤辦干部 | 合格 |
??
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“曾都區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?